м. Костянтинівка (манеж)
РЕКОРДИ л/а манежу м.Костянтинівка
згідно стендової інформації
склав таблицю: Кадацький Микита Андрійович
Дівчата 13 років
№ | ПІ спортсмена | Вид | Результат | Місто | Рік |
1 | Полянская Н. | 60 м. | 7.7 сек | Костянтинівка | 1990 |
2 | ----------------- | 150 м. | 20.6 сек | -------------------- | ------------------ |
3 | Фисенко | 300 м. | 43.2 сек | Горлівка | ------------------ |
4 | Арцишевская | 600 м. | 1:43.7 хв | Слов'янськ | 1994 |
5 | Полянская Н. | 60 м з/б | 9.3 сек | Костянтинівка | 1990 |
6 | Брунько Я. | 1000 м | 3:10.3 хв | Харцизьк | 2007 |
7 | Ващенко Т. | довжина | 5.28 м | Торез | 2003 |
8 | Ефремова А. | потрійний | 11.25 м | Часов Яр | 1997 |
9 | Кутафина Е. | висота | 1.55 м | Костянтинівка | 1992 |
10 | Асоскова И. | ядро | 11.40 м | Костянтинівка | 1996 |
11 | ---------------- | 4х150 м | 1:32.1 хв | Донецьк | 1995 |
Юнаки 13 років
№ | ПІ спортсмена | Вид | Результат | Місто | Рік |
1 | Леоненко М. | 60 м. | 7.4 сек | Артемівськ | 1992 |
2 | Касьянов | 150 м. | 19.9 сек | Харцизьк | 1991 |
3 | Пономаренко | 300 м. | 41.6 сек | Часів Яр | 1999 |
4 | Когожкин Р. | 600 м. | 1:38.8 хв | Красноармійськ | 1991 |
5 | Колосовский | 60 м з/б | 9.7 сек | Донецьк | 1991 |
6 | Васильев | 1000 м | 3:00.0 хв | Макіївка | 1992 |
7 | Пономаренко | довжина | 5.75 м | Часів Яр | 1999 |
8 | Дмитриев А. | потрійний | 12.15 м | Костянтинівка | 1997 |
9 | Кондратьев Д. | висота | 1.75 м | Костянтинівка | 1996 |
10 | Соколов Д. | ядро | 12.29 м | ---------------- | 1990 |
11 | ---------------- | 4х150 м | 1:30.0 хв | Дружківка | 1995 |
Дівчата 14-15 років
№ | ПІ спортсмена | Вид | Резуьтат | Місто | Рік |
1 | Полянская Н. | 60 м | 7.6 с | Костянтинівка | 1991 |
2 | Волынец Н. | 300 м | 42.1 с | Горлівка | 1991 |
3 | ------------- | 600 м | 1.37.5с. | ----------- | --------- |
4 | Зоина О. | 60 м з\б | 9.1 с.. | Донецк | 1991 |
5 | Метелищенко | 1000 м | 3.05.6с. | Дружковк | 2о04 |
6 | Ефремова А. | довжина | 5.55 м. | Часів Яр | 1999 |
7 | Ефремова А. | потрійний | 11.57 м | Часів Яр | 1999 |
8 | Черненко Е. | висота | 165 см. | Костянтинівка | 2003 |
9 | Коротецкая Н. | ядро | 12.48 м | Костянтинівка | 2000 |
10 | Шипилова А. | с\х 3000 м. | 15.16.4 с | Краматорськ | 2003 |
11 | ------------------- | 4х150 м | 1:25.6 хв | Костянтинівка | 2000 |