Рекорди Донецької області з легкої атлетики
Відновив та склав: Кадацький Микита
На відкритому повітрі
Чоловіки |
|||||
ВИД | Результат | Імя | Прізвище | Місце | Дата |
100 | 10.16 с | Сергій | Смелик | Луцьк | 19.07.2018 |
200 | 20.34 | Сергій | Смелик | Кропивницький | 26.06.2018 |
400 | 45.11 | Валентин | Кульбацький | Фукуока | 01.09.1995 |
3000 | 7:35.06 | Сергій | Лебідь | Монако | 19.07.2002 |
5000 | 13:10.78 | Сергій | Лебідь | Берлін | 06.09.2002 |
10 000 | 27:58.1 | Сергій | Лебідь | Уй | 30.12.2007 |
400 м з/б (0.914) | 48.34 | Василій | Архіпенко | Турин | 04.08.1979 |
Стрибки у довжину | 8.31 м | Володимир | Зюськов | Київ | 03.07.2005 |
Стрибки з жердиною | 6.15i | Сергій | Бубка | Донецьк | 21.02.1993 |
Спортивна ходьба 10 км | 38:50.1 | Руслан | Дмитренко | Москва | 30.08.2014 |
Спортивна ходьба 20 км | 1:18:37 | Руслан | Дмитренко | Тайцан | 04.05.2014 |
Штовхання ядра 7.257 кг | 21.02 м | Сергій | Соловко | Київ | 10.08.1984 |
Метання диска 2 кг | 65.96 | Олексій | Семенов | Київ | 15.07.2012 |
Метання списа 800 грм | 80.62 | Володимир | Гаврилюк | Тернопіль | 05.07.1987 |
Жінки |
|||||
ВИД | Результат | Імя | Прізвище | Місце | Дата |
100 | 11.16 с | Анжела | Кравченко | Будапешт | 19.08.1998 |
400 | 50.17 | Ніна | Зюськова | Москва | 27.08.1980 |
800 | 1:58.30 | Лілія | Лобанова | Ялта | 31.05.2011 |
1500 | 4:00.04 | Ірина | Ліщинська | Афіни | 03.07.2006 |
400 м з/б (0.914) | 55.28 | Вікторія | Ткачук | Щецин | 15.08.2018 |
3000 м з/п | 9:41.14 | Наталія | Тобіас | Київ | 04.08.2007 |
Стрибки у довжину | 7.04 м | Олена | Яцук | Москва | 08.06.1985 |
Потрійний стрибок | 14.99 | Ольга | Саладуха | Гельсінкі | 29.06.2012 |
Стрибки з жердиною | 5.52 м | Наталія | Кущ | Аннесі | 21.06.2008 |
Метання молота 4 кг | 66.97 | Лілія | Разінькова | Донецьк | 17.04.2004 |
Метання диску 1 кг | 64.70 | Наталя | Семенова | Київ | 30.04.2008 |
Метання списа | 59.79 | Надія | Кобрин | Київ | 14.08.2000 |
Багатоборства | 6539 | Тетяна | Шпак | Стайки | 02.07.1988 |
Джерела інформації:
- Список найкращих легкоатлетів за усі часи
- Статистика ФЛАУ
- Національні рекорди України 1991-2017 (на 14.08.2017), склали Іван Качківський, Валентин Іонов
Якщо Ви маєте побажання, конструктивну критику, або знайшли неточності, помилки повідомляйте будь-ласка про це на email.